省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算公開(kāi)
省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
六、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳概況
一、部門職責(zé)
(一)黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委和省委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定,領(lǐng)導(dǎo)全省和中央在湘單位黨的紀(jì)律檢查工作。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協(xié)助省委整頓黨風(fēng),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查監(jiān)督地(廳)級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全省各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件,按照管理權(quán)限決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助省委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)。
6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況,研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題,建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.按照干部管理權(quán)限,配合省委組織部對(duì)市州紀(jì)委和省直廳局級(jí)單位紀(jì)檢組(紀(jì)委)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免。指導(dǎo)各級(jí)紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8.承辦省委和中央紀(jì)委授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
(二)行政監(jiān)察方面的主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、監(jiān)察部和省政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示,領(lǐng)導(dǎo)全省和指導(dǎo)中央在湘單位的行政監(jiān)察工作。
2.按照分級(jí)管理制度原則,監(jiān)督檢查省人民政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員;省人民政府及其各部門任命的其他人員;省轄市、自治州人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、省屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
3.調(diào)查監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況,查處監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為,審理決定或建議對(duì)其做出行政處分。
4.受理個(gè)人和單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
5.研究政風(fēng)政紀(jì)中帶普遍性、傾向性的問(wèn)題,制定地方性行政監(jiān)察規(guī)章制度,并組織實(shí)施。
6.按照干部管理權(quán)限,配合市州黨委和省直有關(guān)部門黨委(黨組)對(duì)市州監(jiān)察局和省直廳局級(jí)單位監(jiān)察室(處)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整、任免和培訓(xùn)。
7.承辦省人民政府和監(jiān)察部授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳設(shè)辦公廳、組織部、宣傳部、研究室、法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一、二、三、四、五、六、七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、預(yù)防腐敗室等18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處;以及下屬信息中心、案件管理中心、紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)核查中心等4個(gè)事業(yè)單位。
第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算表
收入支出決算公開(kāi)表 | |||||
財(cái)決公開(kāi)01表 | |||||
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 7,203.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 6,876.54 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 8.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 117.53 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 764.23 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 321.80 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 368.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 7,203.18 | 本年支出合計(jì) | 51 | 8,456.10 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1,444.43 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 686.18 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 191.51 | ||
27 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 122.46 | ||
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 8,647.61 | 總計(jì) | 58 | 8,647.61 |
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。 | |||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
收入決算公開(kāi)表 | ||||||||||
財(cái)決公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳 | ||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 7,203.18 | 7,203.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,674.12 | 5,674.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 5,655.77 | 5,655.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 707.05 | 707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 707.05 | 707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 279.55 | 279.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 427.50 | 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 21011 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 2101101 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財(cái)決03表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | ||||||||||
3.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||||||
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
支出決算公開(kāi)表 | |||||||||
財(cái)決公開(kāi)03表 | |||||||||
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 8,456.10 | 6,463.52 | 1,992.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6,876.54 | 4,999.14 | 1,877.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 357.96 | 0.00 | 357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 357.96 | 0.00 | 357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 6,500.23 | 4,999.14 | 1,501.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事務(wù) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 117.53 | 10.35 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 117.53 | 10.35 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 117.53 | 10.35 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 764.23 | 764.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 762.31 | 762.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 334.81 | 334.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 427.50 | 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 321.80 | 321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 21011 | 321.80 | 321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 2101101 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 2101199 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財(cái)決04表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。 | |||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||||||
3.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。 | |||||||||
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 | |||||||
財(cái)決公開(kāi)04表 | |||||||
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 7,203.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 7,042.31 | 7,042.31 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 117.53 | 117.53 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 771.97 | 771.97 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 321.80 | 321.80 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 7,203.18 | 本年支出合計(jì) | 49 | 8,456.10 | 8,456.10 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 1,444.43 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 191.51 | 191.51 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 1,444.43 | 51 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計(jì) | 27 | 8,647.61 | 總計(jì) | 54 | 8,647.61 | 8,647.61 | 0.00 |
注:1.本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。 | |||||||
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表 | ||||||||
財(cái)決公開(kāi)06表 | ||||||||
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 4,675.24 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 914.48 | 310 | 其他資本性支出 | 25.59 |
30101 | 基本工資 | 1,086.47 | 30201 | 辦公費(fèi) | 19.98 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 870.60 | 30202 | 印刷費(fèi) | 15.04 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 25.59 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 1,875.63 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 358.35 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 15.69 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 75.52 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 358.22 | 30207 | 郵電費(fèi) | 29.42 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 10.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 125.96 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 79.25 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 848.21 | 30211 | 差旅費(fèi) | 78.66 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 86.43 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 37.64 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 6.13 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 21.64 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 18.45 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 16.31 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 10.35 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 73.18 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 73.75 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 212.72 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.94 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 320.07 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 41.40 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 51.77 | 30229 | 福利費(fèi) | 22.77 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 126.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 26.64 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 240.96 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 38.88 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.54 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 5,523.45 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 940.07 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。 | ||||||||
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 | ||||||||||||||||
財(cái)決公開(kāi)07表 | ||||||||||||||||
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳 | ||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | ||||||||||||||||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。 | ||||||||||||||||
2.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 | |||||||||||
財(cái)決公開(kāi)08表 | |||||||||||
編制單位:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
365.00 | 50.00 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | 100.00 | 249.99 | 50.25 | 126.56 | 0.00 | 126.56 | 73.18 |
